2024-25 East Texas A&M Men's Golf
04/14/25 - 04/15/25 -- Arkansas State Spring Invitational

RidgePointe GC
Jonesboro, Ark.
Dates: 04/14/25 - 04/15/25
Par 72, 6587 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Arkansas State   275  277  276  828   -36
2  Xavier   289  286  288  863   -1
3  HCU   288  283  295  866   +2
4  Samford   288  297  282  867   +3
5  Southeastern   287  295  299  881   +17
6  Austin Peay   292  292  300  884   +20
7  New Orleans   290  300  295  885   +21
8  East Texas A&M   299  296  296  891   +27
9  Bradley   296  297  314  907   +43
10  Western Illinois   297  300  317  914   +50



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Jack Maxey  Arkansas State   68  72  64  204   -12
2  Jake Lile  Arkansas State   66  67  72  205   -11
t 3  Patton Samuels  Austin Peay   71  69  69  209   -7
t 3  Thomas Schmidt  Arkansas State   70  68  71  209   -7
5  Gavin Isbell  Samford   69  74  67  210   -6
6  Brendon Willey  HCU   70  68  73  211   -5
t 7  Zach Burton  Xavier   72  70  72  214   -2
t 7  Chris Somerfield  Arkansas State   72  73  69  214   -2
t 7  Jake Wallis  Arkansas State   71  70  73  214   -2
t 7  Matt Weber  New Orleans   73  72  69  214   -2
t 11  Carson Bellish  Xavier   71  72  73  216   E
t 11  Viggo Hed  Southeastern   71  72  73  216   E
t 11  Carter Stevenson  Bradley   72  70  74  216   E
t 11  Damin Strydom  Samford   77  71  68  216   E
t 11  AJ Wilhelm  Xavier   74  68  74  216   E
16  Clayton Smith  HCU   76  72  70  218   +2
17  Matthew Smith  Samford   70  76  73  219   +3
18  Colby Sullivan  Southeastern   75  72  73  220   +4
19  Brooks Pawlak  HCU   74  72  75  221   +5
20  Benson, Sam  East Texas A&M   77  69  76  222   +6
t 21  Reece Britt  Austin Peay   74  73  76  223   +7
t 21  Griffin Dorr  Southeastern   73  76  74  223   +7
t 21  Roy Barrera IV  HCU   71  71  81  223   +7
t 21  Tom Watson  New Orleans   71  79  73  223   +7
t 21  M. Wojciechowski  New Orleans   72  77  74  223   +7
t 26  Garrison Guthrie  Samford   72  78  74  224   +8
t 26  Seth Smith  Austin Peay   72  74  78  224   +8
t 26  Walters, Matt  East Texas A&M   76  76  72  224   +8
t 29  Owen Howe  Western Illinois   70  76  79  225   +9
t 29  Watt, Cooper  East Texas A&M   72  80  73  225   +9
t 31  Kellen Dean  Xavier   73  84  69  226   +10
t 31  Kaajavirta, Nicke  East Texas A&M   78  73  75  226   +10
t 33  Taylor Boasberg  New Orleans   74  74  79  227   +11
t 33  Ray Filter  Xavier   73  76  78  227   +11
t 33  Preston Paulk  Southeastern   73  75  79  227   +11
t 36  Ethan Dial  Southeastern   70  78  80  228   +12
t 36  Payne Elkins  Austin Peay   75  76  77  228   +12
t 36  Tanner Leonard  Bradley   73  75  80  228   +12
t 39  Tiaan Hugo  Samford   78  76  75  229   +13
t 39  Mateo Rascon  Western Illinois   76  77  76  229   +13
41  Erll, Janis  East Texas A&M   74  78  78  230   +14
t 42  Mason Napier  HCU   73  81  77  231   +15
t 42  Devin Reichard  Bradley   73  77  81  231   +15
44  Brody McCarthy  Bradley   78  75  79  232   +16
t 45  Grady Cox  Austin Peay   77  77  79  233   +17
t 45  Gabriel Gallego  New Orleans   74  77  82  233   +17
47  Nathan Tillman  Western Illinois   76  80  78  234   +18
48  Baptiste Labeyrie  Western Illinois   75  76  86  237   +21
49  Maverick Schwabe  Western Illinois   84  71  84  239   +23
50  Max Adams  Bradley   78  84  83  245   +29



 Team-by-Team Results
 

04/14/25 - 04/15/25 -- Arkansas State Spring Invitational
RidgePointe GC -- Jonesboro, Ark.
Par 72, 6587 yards -- 10 teams, 50 players

 
Arkansas State   275 277 276   828    -36   1st
Jack Maxey   68 72 64   204    -12   1st
Jake Lile   66 67 72   205    -11   2nd
Thomas Schmidt   70 68 71   209    -7   t-3rd
Chris Somerfield   72 73 69   214    -2   t-7th
Jake Wallis   71 70 73   214    -2   t-7th

 
Austin Peay   292 292 300   884    +20   6th
Patton Samuels   71 69 69   209    -7   t-3rd
Reece Britt   74 73 76   223    +7   t-21st
Seth Smith   72 74 78   224    +8   t-26th
Payne Elkins   75 76 77   228    +12   t-36th
Grady Cox   77 77 79   233    +17   t-45th

 
Bradley   296 297 314   907    +43   9th
Carter Stevenson   72 70 74   216   E   t-11th
Tanner Leonard   73 75 80   228    +12   t-36th
Devin Reichard   73 77 81   231    +15   t-42nd
Brody McCarthy   78 75 79   232    +16   44th
Max Adams   78 84 83   245    +29   50th

 
East Texas A&M   299 296 296   891    +27   8th
Benson, Sam   77 69 76   222    +6   20th
Walters, Matt   76 76 72   224    +8   t-26th
Watt, Cooper   72 80 73   225    +9   t-29th
Kaajavirta, Nicke   78 73 75   226    +10   t-31st
Erll, Janis   74 78 78   230    +14   41st

 
HCU   288 283 295   866    +2   3rd
Brendon Willey   70 68 73   211    -5   6th
Clayton Smith   76 72 70   218    +2   16th
Brooks Pawlak   74 72 75   221    +5   19th
Roy Barrera IV   71 71 81   223    +7   t-21st
Mason Napier   73 81 77   231    +15   t-42nd

 
New Orleans   290 300 295   885    +21   7th
Matt Weber   73 72 69   214    -2   t-7th
Tom Watson   71 79 73   223    +7   t-21st
M. Wojciechowski   72 77 74   223    +7   t-21st
Taylor Boasberg   74 74 79   227    +11   t-33rd
Gabriel Gallego   74 77 82   233    +17   t-45th

 
Samford   288 297 282   867    +3   4th
Gavin Isbell   69 74 67   210    -6   5th
Damin Strydom   77 71 68   216   E   t-11th
Matthew Smith   70 76 73   219    +3   17th
Garrison Guthrie   72 78 74   224    +8   t-26th
Tiaan Hugo   78 76 75   229    +13   t-39th

 
Southeastern   287 295 299   881    +17   5th
Viggo Hed   71 72 73   216   E   t-11th
Colby Sullivan   75 72 73   220    +4   18th
Griffin Dorr   73 76 74   223    +7   t-21st
Preston Paulk   73 75 79   227    +11   t-33rd
Ethan Dial   70 78 80   228    +12   t-36th

 
Western Illinois   297 300 317   914    +50   10th
Owen Howe   70 76 79   225    +9   t-29th
Mateo Rascon   76 77 76   229    +13   t-39th
Nathan Tillman   76 80 78   234    +18   47th
Baptiste Labeyrie   75 76 86   237    +21   48th
Maverick Schwabe   84 71 84   239    +23   49th

 
Xavier   289 286 288   863    -1   2nd
Zach Burton   72 70 72   214    -2   t-7th
Carson Bellish   71 72 73   216   E   t-11th
AJ Wilhelm   74 68 74   216   E   t-11th
Kellen Dean   73 84 69   226    +10   t-31st
Ray Filter   73 76 78   227    +11   t-33rd

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Arkansas State Spring Invitational
RidgePointe GC
Jonesboro, Ark.
Dates: 04/14/25 - 04/15/25
Par 72, 6587 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Arkansas State.................  275  277  276    828    -36
   2  Xavier.........................  289  286  288    863     -1
   3  HCU............................  288  283  295    866     +2
   4  Samford........................  288  297  282    867     +3
   5  Southeastern...................  287  295  299    881    +17
   6  Austin Peay....................  292  292  300    884    +20
   7  New Orleans....................  290  300  295    885    +21
   8  East Texas A&M.................  299  296  296    891    +27
   9  Bradley........................  296  297  314    907    +43
  10  Western Illinois...............  297  300  317    914    +50


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Jack Maxey........... Arkansas State.................   68   72   64    204    -12
   2  Jake Lile............ Arkansas State.................   66   67   72    205    -11
t  3  Patton Samuels....... Austin Peay....................   71   69   69    209     -7
t  3  Thomas Schmidt....... Arkansas State.................   70   68   71    209     -7
   5  Gavin Isbell......... Samford........................   69   74   67    210     -6
   6  Brendon Willey....... HCU............................   70   68   73    211     -5
t  7  Zach Burton.......... Xavier.........................   72   70   72    214     -2
t  7  Chris Somerfield..... Arkansas State.................   72   73   69    214     -2
t  7  Jake Wallis.......... Arkansas State.................   71   70   73    214     -2
t  7  Matt Weber........... New Orleans....................   73   72   69    214     -2
t 11  Carson Bellish....... Xavier.........................   71   72   73    216      E
t 11  Viggo Hed............ Southeastern...................   71   72   73    216      E
t 11  Carter Stevenson..... Bradley........................   72   70   74    216      E
t 11  Damin Strydom........ Samford........................   77   71   68    216      E
t 11  AJ Wilhelm........... Xavier.........................   74   68   74    216      E
  16  Clayton Smith........ HCU............................   76   72   70    218     +2
  17  Matthew Smith........ Samford........................   70   76   73    219     +3
  18  Colby Sullivan....... Southeastern...................   75   72   73    220     +4
  19  Brooks Pawlak........ HCU............................   74   72   75    221     +5
  20  Benson, Sam.......... East Texas A&M.................   77   69   76    222     +6